- Bel-Sms
- Bel-Sms-Web
- Bel-Sms-Web XL
• Aansluitkosten: € 0,00
• Verzendkosten: € 4,95
• Nummerbehoud mogelijk
• Opzegtermijn: 1 maand
• Minimale leeftijd: 18 jaar
• Actie geldig tot 31 mei 2012 16:00 uur
- Andere klanten kozen
- Beschrijving
- Toestelspecificaties
- Inhoud doos
- Tarieven
Beschrijving Nokia E5
Met de Nokia E5 heeft Nokia er weer een nieuwe GSM uit de E-serie bij. Net zoals de andere toestellen uit deze serie is ook de E5 een redelijk zakelijke GSM. Zo is er natuurlijk de mogelijkheid om mobiel te internetten op deze Nokia GSM. De Nokia E5 heeft hiervoor de ondersteuning van HSDPA netwerken zodat u gebruik kunt maken van supersnel mobiel internet. Bent u in de buurt van een draadloos netwerk dan kunt u de E5 daar ook mee verbinden via Wi-Fi.
Eenmaal online kunt u gemakkelijk over het internet surfen en vrijwel alle internet pagina’s gewoon bekijken. Daarnaast heeft de Nokia E5 ook de mogelijheid om uw e-mail binnen te halen. Dit kan onder andere via push e-mail waarmee automatisch uw e-mail kan worden doorgezet naar uw GSM.
Specificaties Nokia E5

Inhoud van de doos van het toestel: Nokia E5
- Nokia E5
- Reislader
- Batterij
- Headset
- USB-kabel
- Handleiding
Wat krijg je?
| Abonnementsnaam | Belminuten | Sms | Incl. internet | Downloadsnelheid | Datalimiet |
| KPN Bel-Sms-Web 100 | 100 | 100 | Ja | 2.0 Mbit/s | 100 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 150 | 150 | 150 | Ja | 2.0 Mbit/s | 100 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 200 | 200 | 200 | Ja | 2.0 Mbit/s | 250 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 275 | 275 | 275 | Ja | 2.0 Mbit/s | 500 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 350 | 350 | 350 | Ja | 2.0 Mbit/s | 750 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 450 | 450 | 450 | Ja | 2.0 Mbit/s | 1000 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 650 | 650 | 650 | Ja | 2.0 Mbit/s | 1250 Mb |
Wat kost het?
| Abonnementsnaam | Normaal tarief | Actietarief | Actie looptijd 2-jr in mnd | Aansluitkosten |
| KPN Bel-Sms-Web 100 | € 30,00 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 150 | € 32,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 200 | € 37,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 275 | € 42,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 350 | € 47,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 450 | € 57,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 650 | € 77,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
Tarieven binnen bundel
| Abonnementsnaam | Bellen dal binnen bundel | Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | Bellen Piek binnen bundel | MMS binnen bundel | Bellen naar mobiel ander netwerk binnen bundel | Sms binnen bundel |
| KPN Bel-Sms-Web 100 | €0,20 | €0,20 | €0,20 | €0,49 | €0,20 | €0,20 |
| KPN Bel-Sms-Web 150 | €0,16 | €0,16 | €0,16 | €0,49 | €0,16 | €0,16 |
| KPN Bel-Sms-Web 200 | €0,14 | €0,14 | €0,14 | €0,49 | €0,14 | €0,14 |
| KPN Bel-Sms-Web 275 | €0,12 | €0,12 | €0,12 | €0,49 | €0,12 | €0,12 |
| KPN Bel-Sms-Web 350 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €0,49 | €0,11 | €0,11 |
| KPN Bel-Sms-Web 450 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €0,49 | €0,11 | €0,11 |
| KPN Bel-Sms-Web 650 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €0,49 | €0,11 | €0,11 |
Tarieven buiten bundel
| Bellen dal buiten bundel | €0,35 |
| Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | €0,35 |
| Bellen Piek buiten bundel | €0,35 |
| MMS buiten bundel | €0,49 |
| Bellen naar mobiel ander netwerk buiten bundel | €0,35 |
| Sms buiten bundel | €0,35 |


















