- Smart Start
- Smart Plus
- iSmart
• Aansluitkosten: € 30,00
• Verzendkosten: € 4,95
• Nummerbehoud mogelijk
• Opzegtermijn: 1 maand
• Minimale leeftijd: 18 jaar
• Actie geldig tot 31 mei 2012 16:00 uur
- Andere klanten kozen
- Beschrijving
- Toestelspecificaties
- Inhoud doos
- Tarieven
Beschrijving Samsung Star 2 S5260
De Samsung Star 2 is uit het juiste hout gesneden. De Star 2 is onder andere voorzien van een touchscreen, games, een mediaspeler en een 3,2-megapixelcamera.Hiermee profiteer je van bedieningsgemak en hoef je je onderweg niet te vervelen. Toch heeft de Star II ook wat nieuws in petto. De Samsung Star 2 heeft een vernieuwd uiterlijk en voor internetplezier is nu ook een wifi-ontvanger ingebouwd. Waarmee je eenvoudig gebruik kunt maken van supersnel internet. De Star II beschikt over TouchWiz 3.0 interface, deze stelt je in staat tot wel 5 verschillende startschermen met apps in te delen en biedt handige snelkoppelingen naar je meest gebruikte programma's. De Samsung Star 2 is uitgerust met een FM-radio en een mediaplayer die alle gangbare formaten ondersteunt . Dankzij 'Sound Alive' klinkt alle muziek bijzonder ruimtelijk, ook als je een hoofdtelefoon op de 3,5 mm-plug aansluit. Het geheugen is uitbreidbaar tot 16 GB en biedt daarmee meer dan voldoende ruimte voor je gehele muziekcollectie. Ook voor je foto’s en video’s heb je voldoende opslagruimte. Je leukste momenten deel je zo eenvoudig met je vrienden. De Samsung Star 2 komt ook tijdens je werk van pas. Voorzien van ActiveSync beschik je altijd en overal over een up-to-date e-mailinbox. Met de Document Viewer bekijk je onderweg Office-documenten.
Specificaties Samsung Star 2 S5260

Inhoud van de doos van het toestel: Samsung Star 2 S5260
- Samsung Star 2 S5260
- Handleiding
- Reislader
- Batterij
- Headset
Als je bellen en sms’en net zo belangrijk vindt als mobiel internet is het T-Mobile Smart Plus abonnement geschikt voor jou.
Wat krijg je?
| Abonnementsnaam | Belminuten | Sms | Incl. internet | Downloadsnelheid | Datalimiet |
| T-Mobile Smart Plus 100 | 100 | 100 | Ja | 3.6 Mbit/s | 250 Mb |
| T-Mobile Smart Plus 170 | 170 | 170 | Ja | 3.6 Mbit/s | 250 Mb |
| T-Mobile Smart Plus 230 | 230 | 230 | Ja | 3.6 Mbit/s | 500 Mb |
| T-Mobile Smart Plus 300 | 300 | 300 | Ja | 3.6 Mbit/s | 500 Mb |
| T-Mobile Smart Plus 420 | 420 | 420 | Ja | 3.6 Mbit/s | 1000 Mb |
| T-Mobile Smart Plus 570 | 570 | 570 | Ja | 3,6 Mbit/s | 1000 Mb |
| T-Mobile Smart Plus 720 | 720 | 720 | Ja | 3,6 Mbit/s | 1000 Mb |
| T-Mobile Smart Plus 1000 | 1000 | 1000 | Ja | 3,6 Mbit/s | 1000 Mb |
| T-Mobile Smart Plus 1800 | 1800 | 1800 | Ja | 3,6 Mbit/s | 1000 Mb |
Wat kost het?
| Abonnementsnaam | Normaal tarief | Actietarief | Actie looptijd 2-jr in mnd | Aansluitkosten |
| T-Mobile Smart Plus 100 | € 24,95 | € 12,49 | 9 | € 30,00 |
| T-Mobile Smart Plus 170 | € 29,95 | € 14,99 | 9 | € 30,00 |
| T-Mobile Smart Plus 230 | € 34,95 | € 17,49 | 9 | € 30,00 |
| T-Mobile Smart Plus 300 | € 39,95 | € 19,99 | 12 | € 30,00 |
| T-Mobile Smart Plus 420 | € 49,95 | € 24,99 | 12 | € 30,00 |
| T-Mobile Smart Plus 570 | € 64,95 | € 32,49 | 12 | € 30,00 |
| T-Mobile Smart Plus 720 | € 79,95 | € 39,98 | 12 | € 30,00 |
| T-Mobile Smart Plus 1000 | € 94,95 | € 47,49 | 12 | € 30,00 |
| T-Mobile Smart Plus 1800 | € 149,95 | € 74,99 | 12 | € 30,00 |
Tarieven binnen bundel
| Abonnementsnaam | Bellen dal binnen bundel | Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | Bellen Piek binnen bundel | MMS binnen bundel | Bellen naar mobiel ander netwerk binnen bundel | Sms binnen bundel |
| T-Mobile Smart Plus 100 | €0,15 | €0,15 | €0,15 | €0,15 | €0,15 | €0,15 |
| T-Mobile Smart Plus 170 | €0,12 | €0,12 | €0,12 | €0,12 | €0,12 | €0,12 |
| T-Mobile Smart Plus 230 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €0,11 |
| T-Mobile Smart Plus 300 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,10 |
| T-Mobile Smart Plus 420 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,10 |
| T-Mobile Smart Plus 570 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,10 | €0,10 |
| T-Mobile Smart Plus 720 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| T-Mobile Smart Plus 1000 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| T-Mobile Smart Plus 1800 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Tarieven buiten bundel
| Bellen dal buiten bundel | €0,30 |
| Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | €0,30 |
| Bellen Piek buiten bundel | €0,30 |
| MMS buiten bundel | €0,30 |
| Bellen naar mobiel ander netwerk buiten bundel | €0,30 |
| Sms buiten bundel | €0,30 |
Overige kosten en voorwaarden T-Mobile Smart Plus
- Bellen, sms’en, mms’en en internet uit één bundel
- Internetsnelheid tot 3,6 Mbps
- Het bundeltegoed blijft 2 maanden geldig. Het nieuwe tegoed wordt eerst opgemaakt voordat je aan het oude tegoed begint
- Gesprekken worden naar boven afgerond en berekend per minuut.
- Het gebruik van een belminuut, sms, mms of Mb buiten de bundel kost € 0,30
- Het is niet toegestaan om de mobiele telefoon te gebruiken als modem voor de PC, laptop e.d.
- Het gebruik van T-Mobile Hotspots binnen Nederland is gratis
- Na overschrijding van het datategoed wordt er € 0,10 per Mb in rekening gebracht. Het gebruik wordt per dag vastgesteld en naar boven afgerond op Mb’s
- Door de Onbeperkt Internet Voordeelbundel toe te voegen aan het Smart Plus abonnement, worden er geen kosten in rekening gebracht voor mobiel internet als het datategoed verbruikt is. Wel wordt de internetsnelheid automatisch verlaagd naar 64 Kbps



















