- Sizz
• Aansluitkosten: € 0,00
• Verzendkosten: € 4,95
• Nummerbehoud mogelijk
• Opzegtermijn: 1 maand
• Minimale leeftijd: 18 jaar
• Actie geldig tot 11 mei 2012 16:00 uur
- Andere klanten kozen
- Beschrijving
- Toestelspecificaties
- Inhoud doos
- Tarieven
Beschrijving Samsung Star 2 S5260
De Samsung Star 2 is uit het juiste hout gesneden. De Star 2 is onder andere voorzien van een touchscreen, games, een mediaspeler en een 3,2-megapixelcamera.Hiermee profiteer je van bedieningsgemak en hoef je je onderweg niet te vervelen. Toch heeft de Star II ook wat nieuws in petto. De Samsung Star 2 heeft een vernieuwd uiterlijk en voor internetplezier is nu ook een wifi-ontvanger ingebouwd. Waarmee je eenvoudig gebruik kunt maken van supersnel internet. De Star II beschikt over TouchWiz 3.0 interface, deze stelt je in staat tot wel 5 verschillende startschermen met apps in te delen en biedt handige snelkoppelingen naar je meest gebruikte programma's. De Samsung Star 2 is uitgerust met een FM-radio en een mediaplayer die alle gangbare formaten ondersteunt . Dankzij 'Sound Alive' klinkt alle muziek bijzonder ruimtelijk, ook als je een hoofdtelefoon op de 3,5 mm-plug aansluit. Het geheugen is uitbreidbaar tot 16 GB en biedt daarmee meer dan voldoende ruimte voor je gehele muziekcollectie. Ook voor je foto’s en video’s heb je voldoende opslagruimte. Je leukste momenten deel je zo eenvoudig met je vrienden. De Samsung Star 2 komt ook tijdens je werk van pas. Voorzien van ActiveSync beschik je altijd en overal over een up-to-date e-mailinbox. Met de Document Viewer bekijk je onderweg Office-documenten.
Specificaties Samsung Star 2 S5260

Inhoud van de doos van het toestel: Samsung Star 2 S5260
- Samsung Star 2 S5260
- Handleiding
- Reislader
- Batterij
- Headset
Wat krijg je?
| Abonnementsnaam | Belminuten | Sms | Incl. internet | Downloadsnelheid | Datalimiet |
| Sizz Talent | 100 | 0 | Ja | 7.2 Mbit/s | 250 Mb |
| Sizz Friend | 150 | 0 | Ja | 7.2 Mbit/s | 250 Mb |
| Sizz Lover | 275 | 0 | Ja | 7.2 Mbit/s | 500 Mb |
| Sizz Star | 400 | 0 | Ja | 7.2 Mbit/s | 750 Mb |
| Sizz Addict | 600 | 0 | Ja | 7.2 Mbit/s | 1000 Mb |
Wat kost het?
| Abonnementsnaam | Normaal tarief | Actietarief | Actie looptijd 1-jr in mnd | Aansluitkosten |
| Sizz Talent | € 30,00 | € 6,00 | 3 | € 0,00 |
| Sizz Friend | € 35,00 | € 7,00 | 3 | € 0,00 |
| Sizz Lover | € 45,00 | € 9,00 | 3 | € 0,00 |
| Sizz Star | € 55,00 | € 11,00 | 3 | € 0,00 |
| Sizz Addict | € 75,00 | € 15,00 | 3 | € 0,00 |
Tarieven binnen bundel
| Abonnementsnaam | Bellen dal binnen bundel | Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | Bellen Piek binnen bundel | MMS binnen bundel | Bellen naar mobiel ander netwerk binnen bundel | Sms binnen bundel |
| Sizz Talent | €0,18 | €0,18 | €0,18 | NVT | €0,18 | NVT |
| Sizz Friend | €0,15 | €0,15 | €0,15 | NVT | €0,15 | NVT |
| Sizz Lover | €0,12 | €0,12 | €0,12 | NVT | €0,12 | NVT |
| Sizz Star | €0,11 | €0,11 | €0,11 | NVT | €0,11 | NVT |
| Sizz Addict | €0,10 | €0,10 | €0,10 | NVT | €0,10 | NVT |
Tarieven buiten bundel
| Bellen dal buiten bundel | €0,10 |
| Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | €0,10 |
| Bellen Piek buiten bundel | €0,10 |
| MMS buiten bundel | €0,50 |
| Bellen naar mobiel ander netwerk buiten bundel | €0,10 |
| Sms buiten bundel | €0,13 |



















