- Bel-Sms
- Bel-Sms-Web
- Bel-Sms-Web XL
• Aansluitkosten: € 0,00
• Verzendkosten: € 4,95
• Nummerbehoud mogelijk
• Opzegtermijn: 1 maand
• Minimale leeftijd: 18 jaar
• Actie geldig tot 31 mei 2012 16:00 uur
- Andere klanten kozen
- Beschrijving
- Toestelspecificaties
- Inhoud doos
- Tarieven
Beschrijving Samsung Star 2 S5260
De Samsung Star 2 is uit het juiste hout gesneden. De Star 2 is onder andere voorzien van een touchscreen, games, een mediaspeler en een 3,2-megapixelcamera.Hiermee profiteer je van bedieningsgemak en hoef je je onderweg niet te vervelen. Toch heeft de Star II ook wat nieuws in petto. De Samsung Star 2 heeft een vernieuwd uiterlijk en voor internetplezier is nu ook een wifi-ontvanger ingebouwd. Waarmee je eenvoudig gebruik kunt maken van supersnel internet. De Star II beschikt over TouchWiz 3.0 interface, deze stelt je in staat tot wel 5 verschillende startschermen met apps in te delen en biedt handige snelkoppelingen naar je meest gebruikte programma's. De Samsung Star 2 is uitgerust met een FM-radio en een mediaplayer die alle gangbare formaten ondersteunt . Dankzij 'Sound Alive' klinkt alle muziek bijzonder ruimtelijk, ook als je een hoofdtelefoon op de 3,5 mm-plug aansluit. Het geheugen is uitbreidbaar tot 16 GB en biedt daarmee meer dan voldoende ruimte voor je gehele muziekcollectie. Ook voor je foto’s en video’s heb je voldoende opslagruimte. Je leukste momenten deel je zo eenvoudig met je vrienden. De Samsung Star 2 komt ook tijdens je werk van pas. Voorzien van ActiveSync beschik je altijd en overal over een up-to-date e-mailinbox. Met de Document Viewer bekijk je onderweg Office-documenten.
Specificaties Samsung Star 2 S5260

Inhoud van de doos van het toestel: Samsung Star 2 S5260
- Samsung Star 2 S5260
- Handleiding
- Reislader
- Batterij
- Headset
Wat krijg je?
| Abonnementsnaam | Belminuten | Sms | Incl. internet | Downloadsnelheid | Datalimiet |
| KPN Bel-Sms-Web 100 | 100 | 100 | Ja | 2.0 Mbit/s | 100 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 150 | 150 | 150 | Ja | 2.0 Mbit/s | 100 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 200 | 200 | 200 | Ja | 2.0 Mbit/s | 250 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 275 | 275 | 275 | Ja | 2.0 Mbit/s | 500 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 350 | 350 | 350 | Ja | 2.0 Mbit/s | 750 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 450 | 450 | 450 | Ja | 2.0 Mbit/s | 1000 Mb |
| KPN Bel-Sms-Web 650 | 650 | 650 | Ja | 2.0 Mbit/s | 1250 Mb |
Wat kost het?
| Abonnementsnaam | Normaal tarief | Actietarief | Actie looptijd 2-jr in mnd | Aansluitkosten |
| KPN Bel-Sms-Web 100 | € 30,00 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 150 | € 32,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 200 | € 37,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 275 | € 42,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 350 | € 47,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 450 | € 57,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
| KPN Bel-Sms-Web 650 | € 77,50 | € 25,00 | 8 | € 0,00 |
Tarieven binnen bundel
| Abonnementsnaam | Bellen dal binnen bundel | Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | Bellen Piek binnen bundel | MMS binnen bundel | Bellen naar mobiel ander netwerk binnen bundel | Sms binnen bundel |
| KPN Bel-Sms-Web 100 | €0,20 | €0,20 | €0,20 | €0,49 | €0,20 | €0,20 |
| KPN Bel-Sms-Web 150 | €0,16 | €0,16 | €0,16 | €0,49 | €0,16 | €0,16 |
| KPN Bel-Sms-Web 200 | €0,14 | €0,14 | €0,14 | €0,49 | €0,14 | €0,14 |
| KPN Bel-Sms-Web 275 | €0,12 | €0,12 | €0,12 | €0,49 | €0,12 | €0,12 |
| KPN Bel-Sms-Web 350 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €0,49 | €0,11 | €0,11 |
| KPN Bel-Sms-Web 450 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €0,49 | €0,11 | €0,11 |
| KPN Bel-Sms-Web 650 | €0,11 | €0,11 | €0,11 | €0,49 | €0,11 | €0,11 |
Tarieven buiten bundel
| Bellen dal buiten bundel | €0,35 |
| Bellen naar mobiel eigen netwerk buiten bundel | €0,35 |
| Bellen Piek buiten bundel | €0,35 |
| MMS buiten bundel | €0,49 |
| Bellen naar mobiel ander netwerk buiten bundel | €0,35 |
| Sms buiten bundel | €0,35 |



















